Registrace domény
* Akční cena pro 1. rok registrace.
Akční ceny
TLD | Info | Akce | Původní cena | |
---|---|---|---|---|
.icu | nGTLD - ICU | 4,00 USD(4,84 USD) | 14,29 USD(17,29 USD) | Objednat |
.qpon | nGTLD - Qpon | 4,00 USD(4,84 USD) | 19,00 USD(22,99 USD) | Objednat |
.cfd | nGTLD - CFD | 2,00 USD(2,42 USD) | 15,99 USD(19,35 USD) | Objednat |
.bond | nGTLD - Bond | 6,00 USD(7,26 USD) | 16,99 USD(20,56 USD) | Objednat |
.sbs | nGTLD - SBS | 2,00 USD(2,42 USD) | 12,00 USD(14,52 USD) | Objednat |
.cyou | nGTLD - CYOU | 3,00 USD(3,63 USD) | 15,00 USD(18,15 USD) | Objednat |
.online | nGTLD - Online | 5,00 USD(6,05 USD) | 36,00 USD(43,56 USD) | Objednat |
.store | nGTLD - Store | 6,00 USD(7,26 USD) | 56,00 USD(67,76 USD) | Objednat |
.fun | nGTLD - Fun | 5,00 USD(6,05 USD) | 38,00 USD(45,98 USD) | Objednat |
.tech | nGTLD - Tech | 8,00 USD(9,68 USD) | 64,99 USD(78,64 USD) | Objednat |
.site | nGTLD - Site | 5,00 USD(6,05 USD) | 38,00 USD(45,98 USD) | Objednat |
Top domény
TLD | Info | Cena | |
---|---|---|---|
.cz | Czech Republic | 7,95 USD(9,62 USD) | Objednat |
.sk | Slovakia | 13,62 USD(16,48 USD) | Objednat |
.eu | European Union | 6,81 USD(8,24 USD) | Objednat |
.online | nGTLD - Online | 5,00 USD(6,05 USD) | Objednat |
.store | nGTLD - Store | 6,00 USD(7,26 USD) | Objednat |
.cfd | nGTLD - CFD | 2,00 USD(2,42 USD) | Objednat |
.sbs | nGTLD - SBS | 2,00 USD(2,42 USD) | Objednat |
.icu | nGTLD - ICU | 4,00 USD(4,84 USD) | Objednat |
.cyou | nGTLD - CYOU | 3,00 USD(3,63 USD) | Objednat |
.site | nGTLD - Site | 5,00 USD(6,05 USD) | Objednat |
Domény podle regionu
Domény podle regionu
TOP 5 domén
Společnost GRANSY spravuje domén . Statistika domén >>