Registrace domény
* Akční cena pro 1. rok registrace.
Akční ceny
TLD | Info | Akce | Původní cena | |
---|---|---|---|---|
.asia | Asia | 3,50 USD(4,24 USD) | 22,00 USD(26,62 USD) | Objednat |
.onl | nGTLD - Online | 5,00 USD(6,05 USD) | 18,00 USD(21,78 USD) | Objednat |
.rich | nGTLD - Rich | 99,00 USD(119,79 USD) | 2 299,00 USD(2 781,79 USD) | Objednat |
.org | gTLD - Organization | 9,59 USD(11,60 USD) | 15,00 USD(18,15 USD) | Objednat |
Top domény
TLD | Info | Cena | |
---|---|---|---|
.cz | Czech Republic | 11,83 USD(14,31 USD) | Objednat |
.sk | Slovakia | 15,23 USD(18,43 USD) | Objednat |
.org | gTLD - Organization | 9,59 USD(11,60 USD) | Objednat |
.online | nGTLD - Online | 36,00 USD(43,56 USD) | Objednat |
.store | nGTLD - Store | 56,00 USD(67,76 USD) | Objednat |
.cfd | nGTLD - CFD | 15,99 USD(19,35 USD) | Objednat |
.sbs | nGTLD - SBS | 12,00 USD(14,52 USD) | Objednat |
.icu | nGTLD - ICU | 14,29 USD(17,29 USD) | Objednat |
.cyou | nGTLD - CYOU | 15,00 USD(18,15 USD) | Objednat |
.site | nGTLD - Site | 38,00 USD(45,98 USD) | Objednat |
Domény podle regionu
Domény podle regionu
TOP 5 domén
Společnost GRANSY spravuje domén . Statistika domén >>